투자정보
재무정보
(단위:백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 54,694 | 48,347 | 66,433 | 40,474 |
비유동자산 | 304,514 | 274,398 | 262,412 | 257,237 |
자산총계 | 359,208 | 322,745 | 328,845 | 297,711 |
유동부채 | 125,477 | 84,099 | 94,025 | 105,166 |
비유동부채 | 44,194 | 61,415 | 67,474 | 38,626 |
부채총계 | 169,671 | 145,514 | 161,499 | 143,792 |
자본금 | 22,459 | 22,459 | 22,459 | 22,459 |
자본잉여금 | 57,598 | 57,598 | 57,785 | 57,785 |
자본조정 | (2,697) | (2,697) | (6,605) | (6,605) |
기타포괄손익누계액 | 73,514 | 73,422 | 73,317 | 73,317 |
이익잉여금 | 38,663 | 26,449 | 20,390 | 6,963 |
자본총계 | 189,537 | 177,231 | 167,346 | 153,919 |
(단위:백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 191,118 | 171,325 | 168,389 | 175,488 |
매출원가 | 139,070 | 128,567 | 119,979 | 118,740 |
판관비 | 34,118 | 30,237 | 27,205 | 29,264 |
영업이익(손실) | 17,930 | 12,521 | 21,205 | 27,484 |
기타손익 | (264) | (893) | (1,291) | (1,140) |
금융손익 | (2,415) | (1,588) | (3,225) | (3,101) |
법인세 | (354) | 105 | (660) | (918) |
중단영업이익(손실) | - | - | - | - |
당기순이익(손실) | 14,896 | 10,146 | 16,029 | 22,325 |